症例紹介のページでも 費用をご確認いただけます.
具体的な治療費については,各症例紹介でもお示ししましたので,ご参考ください.
カウンセリング 初診 | 3,300 |
ファスト・カウンセリング | 33,000 |
コーンビームCT撮影(セファロ撮影含む) | 3,300 |
下顎骨切術(SSRO) | 1,045,000 – 1,210,000 |
上顎骨切術(ルフォー) | 1,045,000 – 1,210,000 |
上下顎骨切術(ルフォー+SSRO) | 1,650,000 – 1,980,000 |
上顎分節骨切術 | 935,000 – 1,100,000 |
下顎分節骨切術 | 825,000 – 935,000 |
上・下顎分節骨切術 | 1,485,000 – 1,705,000 |
骨固定材料費 | 44,000 – 110,000 |
入院管理料 | 165,000 |
治療費については その方の症状によって異なりますので,実際に診察した上で治療費をご提示いたします.
骨切りには骨固定材料費が,加算されます.骨切りの種類によって使用する固定材料が異なります.
上下顎骨切術(ルフォー+SSRO)では入院管理料が加算されます.フェイスリフト(フル) | 1,210,000 |
フェイスリフト(MACSリフト) | 935,000 |
人中短縮(リップリフト) | 385,000-495,000 |
内視鏡前額リフト(眉毛リフト) | 935,000~1,210,000 |
脂肪吸引(ほほ〜あご下〜首) | 220,000 |
あご下脂肪切除 | 275,000 |
オトガイ下広頚筋形成術(ペリカン手術) | 580,000 |
| |
あご下脂肪切除は,脂肪吸引では取りきれない,あご下の深い部分の固い脂肪を切開して除去する方法です.鼻尖形成術(鼻尖縮小) | 550,000 – 660,000 |
鼻中隔延長による鼻尖形成術(鼻尖縮小) | 715,000 – 924,000 |
隆鼻術(肋軟骨) | 440,000 – 495,000 |
ハンプ骨切術 | 550,000 – 660,000 |
隆鼻術(プロテーゼ) | 220,000 – 308,000 |
斜鼻修正術 | 550,000 – 660,000 |
鼻翼切除術(内側・外側・両側) | 220,000 – 440,000 |
鼻翼基部 肋軟骨移植 | 440,000 – 495,000 |
治療費については その方の症状によって細かく変わります.とくに修正の場合は,実際に診察した上で治療費をご提示いたします.頬骨骨切り術 | 880,000 – 1,045,000 |
頬骨骨切り術+アイホール削り | 1,210,000 |
頬骨セットバック骨切り術+アイホール削り | 1,375,000 |
アイホール削りのみ | 715,000 |
エラ骨切り術(下顎角のみ) | 660,000 – 770,000 |
オトガイ骨切り術(前進・中抜き・削り・Vライン) | 605,000 ~ 935,000 |
全身麻酔 | 110,000 – 165,000 |
静脈麻酔 | 55,000 – 104,500 |
局所麻酔 | 5,500 |
検査(血液・心電図) | 16,500 |
麻酔の費用は麻酔時間により異なります.
麻酔を受けて頂く際には,あらかじめ検査を受けて頂く必要があります.